Michael Haflidason – VolvoCupen – SSK-mästare 2020
Sedan 1973 har Stockholms Sportvagnsklubb och SSK-serien korat en mästare för säsongen. Det är en tradition vi är stolta över och vi presenterar här den regerande mästaren och alla tidigare mästare under årens lopp.

SSK-mästare 2020 - Michael Haflidason
Michael Haflidason Häussler från Skepplanda som tävlar för Kungliga Automobil Klubben – KAK vann VolvoCupen på 760 poäng och blev därmed SSK-mästare 2020.
2011-2019
2001-2010
2010 | Richard Hansson, Renault Junior Cup, Renault Clio, SSK |
2009 | Gustav Rickhamre, Renault Junior Cup, Renault Clio, KAK |
2008 | Fredric Magnusson, Volvo Original Cup, Volvo S40, Karlskoga MF |
2007 | Johan Eriksson, Renault Junior Cup, Renault Clio, Karlskoga MF |
2006 | Niclas Olsson, Volvo Original Cup, Volvo S40, Bohus Racing |
2005 | Leif Blyberg, Fyndbörsen Cup, Peugeot 205, Karlskoga MF |
2004 | Leif Blyberg, Fyndbörsen Cup, Peugeot 205, Karlskoga MF |
2003 | Anders Gustafsson, Fyndbörsen Cup, BMW 323, SMK Östgöta |
2002 | Lars Sundman, Fyndbörsen Cup, Ford Puma, Örebro RC |
2001 | Niklas Jogér, Volvo Original Cup, Volvo 242, Borlänge MK |
1991-2000
2000 | Johan Landegren, Fyndbörsen Cup, Renault Clio, Kolsva MS |
1999 | Thomas Andersson, Fyndbörsen Cup, Opel Kadett, Hyllinge MS |
1998 | Anders Manley, Volvo Original Cup, Volvo 242 GT, Fjärås MK |
1997 | Magnus Karlsson, Yokohama Cup, BMW M3, SSK |
1996 | Reine Carlsson, Volvo Original Cup, Volvo 242, Göteborgs MF |
1995 | Ronnie Hermansson, Yokohama Cup, BMW 318, SSK |
1994 | Roger Ekman, Yokohama Cup, Opel Kadett, MK Vättle |
1993 | Georg Bakajev, Yokohama Cup, BMW M3, Borås MK |
1992 | Georg Bakajev, Yokohama Cup, BMW M3, Borås MK |
1991 | Stefan Pfister, Castrol Cup, Lotus Esprit, SSK |
1981-1990
1990 | Kenneth Persson, Formel 4, Ralt, Hässleholm MK |
1989 | Kenneth Persson, Formel 4, Ralt, Hässleholm MK |
1988 | Gunnar Lundström, Castrol Cup, BMW 700, Umeå AK |
1987 | Hans Hillebrink, Formel 4, Reynard, Järfälla MK |
1986 | Per Boström, Formel 4, Ralt RT1, Hässleholms MK |
1985 | Anders Krohn, Formel 4, Van Diemen, Karlskoga MF |
1984 | Sven Forslund, Vredestein Cup, Opel Manta, Hyllinge MS |
1983 | Gert Pettersson, Vredestein Cup, Opel Ascona, Järfälla MK |
1982 | Gert Pettersson, Vredestein Cup, Opel Ascona, Järfälla MK |
1981 | Sven Forslund, Vredestein Cup, Opel Kadett, Hyllinge MS |
1973-1980
1980 | Christer Eriksson, Formel Ford, Van Diemen, Karlskoga MF |
1979 | Jan Mattsson, Vredestein Cup, Opel Ascona, SSK |
1978 | Lars Persson, Formel Vee, F Vee RPB, Hyllinge MS |
1977 | Jan Elleman-jakobsen, Castrol Cup, Volvo 142, Göteborgs MF |
1976 | Bo Martinsson, Formel Ford (vulco cup), Royale FF, MS Stockholm |
1975 | Harald Shetelig, Klass S2, Fiat Abarth, Elverum NMK |
1974 | Erling Carlsson, Klass S1, Lotus Elan, SSK |
1973 | Hans Edvinsson, Formel Vee, FVee Hansen, Hässleholms MK |