Renault Junior Cup
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 33 – Vidar Ottosson | 80 (2) | 70 (3) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 52 (6) | 100 (1) | 100 (1) | 902 |
| 2 | 95 – Joel Lindh | 70 (3) | 80 (2) | 70 (3) | 70 (3) | 80 (2) | 80 (2) | 70 (3) | 38 (9) | 80 (2) | 80 (2) | 718 |
| 3 | 69 – Gustav Nord | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 38 (9) | 0 (DNS) | 26 (12) | 42 (8) | 70 (3) | 70 (3) | 606 |
| 4 | 31 – Thelma Blohm | 64 (4) | 64 (4) | 52 (6) | 64 (4) | 64 (4) | 64 (4) | 64 (4) | 0 (DNF) | 52 (6) | 42 (8) | 530 |
| 5 | 10 – Fridh Johansson | 34 (10) | 46 (7) | 0 (DNF) | 58 (5) | 34 (10) | 58 (5) | 58 (5) | 100 (1) | 46 (7) | 64 (4) | 498 |
| 6 | 12 – Moa Vestling | 46 (7) | 42 (8) | 46 (7) | 46 (7) | 58 (5) | 52 (6) | 52 (6) | 70 (3) | 64 (4) | 0 (DNF) | 476 |
| 7 | 103 – Linnéa Oscarsson | 42 (8) | 38 (9) | 30 (11) | 34 (10) | 52 (6) | 46 (7) | 42 (8) | 80 (2) | 58 (5) | 52 (6) | 474 |
| 8 | 47 – Ella Cronström | 52 (6) | 52 (6) | 64 (4) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 46 (7) | 64 (4) | 42 (8) | 46 (7) | 418 |
| 9 | 29 – Loke Jakobsson | 0 () | 0 () | 42 (8) | 42 (8) | 70 (3) | 70 (3) | 80 (2) | 46 (7) | 0 (DNF) | 58 (5) | 408 |
| 10 | 45 – Charlie Frostahl | 38 (9) | 34 (10) | 38 (9) | 0 (DNF) | 46 (7) | 38 (9) | 30 (11) | 30 (11) | 34 (10) | 30 (11) | 318 |
| 11 | 99 – Isabelle Larsson | 30 (11) | 30 (11) | 34 (10) | 0 (DNF) | 42 (8) | 42 (8) | 34 (10) | 34 (10) | 30 (11) | 34 (10) | 310 |
| 12 | 22 – Didrik Nord | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 38 (9) | 58 (5) | 38 (9) | 38 (9) | 172 |
| 13 | 37 – Lexi Tovek | 58 (5) | 58 (5) | 58 (5) | 38 (9) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 116 |
| 14 | 32 – Simon Glasmästar | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 |
VolvoCupen
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 28 – Benno Andreasson | 80 (2) | 0 (DNS) | 80 (2) | 80 (2) | 80 (2) | 100 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 600 |
| 2 | 82 – Jimmy Andreasson | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 580 |
| 3 | 23 – Johan Karlen | 70 (3) | 80 (2) | 64 (4) | 0 (DNF) | 64 (4) | 64 (4) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 40 (2) | 481 |
| 4 | 11 – Hannes Strandberg | 52 (6) | 58 (5) | 0 (DNF) | 70 (3) | 70 (3) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 320 |
| 5 | 86 – Edvin Sandberg | 58 (5) | 64 (4) | 70 (3) | 64 (4) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 256 |
| 6 | 8 – Anders Jonsson | 64 (4) | 70 (3) | 58 (5) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 29 (5) | 32 (4) | 253 |
| 7 | 21 – Conny Strandberg | 46 (7) | 52 (6) | 52 (6) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 202 |
| 8 | 95 – Lars-Åke Norén | 38 (9) | 46 (7) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 52 (6) | 52 (6) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 188 |
| 9 | 94 – Felix Norén | 42 (8) | 42 (8) | 46 (7) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 130 |
| 10 | 83 – Niclas Hillner | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 58 (5) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 116 |
| 11 | 33 – Alexander Lilja | 0 () | 0 () | 42 (8) | 58 (5) | 0 () | 0 () | () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
| 12 | 1 – Liam Rikardsen | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 100 |
| 13 | 83 – Sanna Andreasson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 35 (3) | 75 |
| 14 | 199 – Jimmy Pettersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 32 (4) | 0 (DNF) | 67 |
| 15 | 66 – Vincent Cirk | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 26 (6) | 29 (5) | 55 |
| 16 | 199 – Benny Pettersson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 35 |
Klass 1
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
Klass 2
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 6 – Malin Hellman | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 390 |
| 2 | 4 – Ingvar Nilsson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 35 (3) | 32 (4) | 32 (4) | 32 (4) | 35 (3) | 35 (3) | 35 (3) | 35 (3) | 271 |
| 3 | 120 – Jacob Jonsson | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 260 |
| 4 | 12 – Elias Vestling | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 35 (3) | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 240 |
| 5 | 62 – Björn Eklund | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 29 (5) | 29 (5) | 32 (4) | 32 (4) | 32 (4) | 32 (4) | 186 |
| 6 | 33 – Simon Österback | 40 (2) | 0 (DNF) | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 |
| 7 | 55 – Richard Edberg | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 35 |
Klass 3A
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 29 – Bert-Sonny Emanuelsson | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 50 (1) | 50 (1) | 300 |
| 2 | 54 – Lars Brandström | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 0 (DNF) | 120 |
| 3 | 69 – Mika Aarnio | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 100 |
Klass 3B
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 115 – Jimmy Pettersson | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 280 |
| 2 | 66 – Kent-Erik Johansson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 200 |
| 3 | 116 – Susanne Karlsson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 80 |
Klass 3C
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 2 – Sten Jarl | 35 (3) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 40 (2) | 40 (2) | 50 (1) | 50 (1) | 445 |
| 2 | 550 – John-Erik Öberg | 32 (4) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 40 (2) | 40 (2) | 35 (3) | 35 (3) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 214 |
| 3 | 68 – Anders Gustavson | 50 (1) | 50 (1) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
| 4 | 41 – Kjell Frykås | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 100 |
| 5 | 46 – Thomas Gustafsson | 0 () | 0 () | 50 (1) | 40 (2) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
| 6 | 707 – Leif Andersson | 40 (2) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 75 |
| 7 | 76 – Emil Löveryd | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Racing
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 12 – Björn Gustavson | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
| 2 | 112 – Stefan Axelsson | 0 () | 0 () | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 50 (1) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 50 |
| 3 | 70 – Tore Buer | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Standard
| SSK 1 – Mantorp | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Sturup | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Kinnekulle | ||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Totalt | ||
| Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
| 1 | 57 – Emil Löveryd | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 50 (1) | 300 |