Serieresultat 2026

Renault Junior Cup

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt
1 69 – Gustav Nord 100 (1) 100 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 200
2 33 – Vidar Ottosson 80 (2) 70 (3) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 150
3 95 – Joel Lindh 70 (3) 80 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 150
4 31 – Thelma Blohm 64 (4) 64 (4) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 128
5 37 – Lexi Tovek 58 (5) 58 (5) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 116
6 47 – Ella Cronström 52 (6) 52 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 104
7 12 – Moa Vestling 46 (7) 42 (8) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 88
8 103 – Linnéa Oscarsson 42 (8) 38 (9) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 80
9 10 – Fridh Johansson 34 (10) 46 (7) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 80
10 45 – Charlie Frostahl 38 (9) 34 (10) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 72
11 99 – Isabelle Larsson 30 (11) 30 (11) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 60

VolvoCupen

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt
1 82 – Jimmy Andreasson 100 (1) 100 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 200
2 23 – Johan Karlen 70 (3) 80 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 150
3 8 – Anders Jonsson 64 (4) 70 (3) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 134
4 86 – Edvin Sandberg 58 (5) 64 (4) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 122
5 11 – Hannes Strandberg 52 (6) 58 (5) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 110
6 21 – Conny Strandberg 46 (7) 52 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 98
7 94 – Felix Norén 42 (8) 42 (8) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 84
8 95 – Lars-Åke Norén 38 (9) 46 (7) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 84
9 28 – Benno Andreasson 80 (2) 0 (DNS) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 80
10 1 – Liam Rikardsen 0 (DNS) 0 (DNS) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0

Klass 1

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt

Klass 2

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt
1 120 – Jacob Jonsson 50 (1) 50 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 100
2 33 – Simon Österbäck 40 (2) 0 (DNF) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 40
3 4 – Ingvar Nilsson 0 (DNS) 0 (DNS) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
4 6 – Malin Hellman 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
5 55 – Richard Edberg 0 (DNS) 0 (DNS) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
6 8 – Svante Lundkvist 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
7 62 – Björn Eklund 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
8 12 – Elias Vestling 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0

Klass 3A

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt

Klass 3B

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt

Klass 3C

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt
1 68 – Anders Gustavson 50 (1) 50 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 100
2 707 – Leif Andersson 40 (2) 35 (3) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 75
2 2 – Sten Jarl 35 (3) 40 (2) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 75
4 550 – John-Erik Öberg 32 (4) 32 (4) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 64
5 93 – Robin Wärmlund 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0
6 63 – Oliver Andersen 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0

Classic Racing

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt
1 12 – Björn Gustavson 50 (1) 50 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 100
2 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0

Classic Standard

SSK 1 – Mantorp SSK 2 – Falkenberg SSK 3 – Sturup SSK 4 – Kinnekulle SSK 5 – Kinnekulle
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Totalt
Nr. – Namn Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Poäng (Plac.) Totalt