Banrekord SSK-serien
[styledbox type=”general” ]
| Banrekord – Kinnekulle Ring | ||
|---|---|---|
| Nicklas Jönsson F3 Reynard/Honda Mugen | 47.41 | 1990-07-29 |
| Radical: | ||
| Simon Hultén | 49.061 | 2014-05-25 |
| Superkart: | ||
| Henrik Vejen | 47.769 | 2014-05-25 |
| Super Touring: | ||
| Jarle Gåsland Volvo S40 | 53.103 | 2002-06-30 |
| Super Saloon/Yokohama Cup (klass 3): | ||
| Haarvard Lien Corvette C5 | 52.969 | 2011-07-30 |
| Formel Ford Zetec: | ||
| Daniel Ros | 53.431 | 2005-04-30 |
| Porsche GT3 Challenge: | ||
| Wictor Lindblom | 54.258 | 2011-07-30 |
| Formel Ford 1600cc: | ||
| Fredric Magnusson | 54.730 | 2002-07-28 |
| Seven Racing: | ||
| Kevin Aabol | 55.750 | 2012-07-29 |
| Camaro Cup: | ||
| Ole Martin Lindum | 57.619 | 2004-09-04 |
| Formula Basic: | ||
| Ida Granegärd | 57.025 | 2012-07-29 |
| SSK Classic: | ||
| Staffan Olàrs Opel Kadett GTE | 57.059 | 2014-05-25 |
| SSK Klass 2: | ||
| Jörgen Hansson BMW M3 | 59.142 | 2002-06-29 |
| Volvo S60 Challenge: | ||
| Jonas Nilsson | 1:00.649 | 2007-07-29 |
| SSK Klass 1: | ||
| Christer Gellerstedt BMW 323im | 1.01.656 | 2002-06-30 |
| Beetle Cup: | ||
| Claes Lindblom | 1:03.720 | 2007-04-28 |
| VolvoCupen (tidigare Volvo Original Cup): | ||
| Michael Haflidason – Volvo 850 | 1:01.802 | 2018-09-29 |
| Renault Junior Cup: | ||
| Clio efter 2011 – Anton Bergström Clio till 2010 – Kim Andersson R5 – Patrik Björklund |
1:04.598 1:05.336 1:06.602 |
2017-09-23 2009-05-10 2004-07-25 |
[/styledbox] [hozbreak]
[styledbox type=”general” ]
| Banrekord SSK – Falkenberg | ||
|---|---|---|
| Superkart: | ||
| Henrik Vejen | 41.918 | 2012-06-09 |
| Super Saloon/Yokohama Cup: | ||
| Ted Brink Camaro G5 | 46.001 | 2013-06-08 |
| Formel Ford Zetec/Duratec: | ||
| Antti Buri | 45.074 | 2009-08-29 |
| Porsche GT3 Challenge: | ||
| Niclas Ohlsson | 45.058 | 2010-08-29 |
| Formula Basic: | ||
| Robert Svensson | 48.580 | 2012-06-09 |
| SSK Classic: | ||
| Kjell Frykås Ford Anglia | 49.924 | 2009-08-30 |
| SSK Klass 2: | ||
| Malin Hellman BMW M3 Coupé | 50.803 | 2016-06-18 |
| SSK Klass 1: | ||
| Fredrik Ring Opel Astra | 53.405 | 2008-08-24 |
| Beetle Cup: | ||
| Marcus Söderqvist | 54.303 | 2009-08-30 |
| VolvoCupen (tidigare Volvo Original Cup): | ||
| Filipe Skagerfält | 52.927 | 2019-07-14 |
| Renault Junior Cup: | ||
| Clio efter 2011 – Filip Bernström Clio till 2010 – Richard Hansson R5 – Tobias Brink |
56.150 55.892 57.999 |
2018-07-14 2010-08-29 2005-08-14 |
[/styledbox] [hozbreak]
[styledbox type=”general” ]
| Banrekord SSK – Gelleråsen | ||
|---|---|---|
| Superkart: | ||
| Thomas Johansson | 1:04.832 | 2008-09-20 |
| Super Saloon/Yokohama Cup (klass 3): | ||
| Patrik Skoog | 1:06.677 | 2012-10-06 |
| Porsche GT3 Challenge: | ||
| Patrik Skoog | 1:06.874 | 2011-06-05 |
| Formula Basic: | ||
| Formula Basic: Robert Svensson | 1:12.708 | 2012-10-06 |
| SSK Classic: | ||
| Gunnar Olárs | 1:13.049 | 2012-10-06 |
| SSK Klass 2: | ||
| Malin Hellman/Johansson | 1:15.483 | 2012-10-06 |
| SSK Klass 1: | ||
| Fredrik Ring Opel Astra | 1.19.490 | 2008-09-20 |
| Beetle Cup: | ||
| Marcus Söderqvist | 1:19.888 | 2009-06-07 |
| VolvoCupen (tidigare Volvo Original Cup): | ||
| Michael Haflidasson 850 | 1:18.766 | 2018-09-08 |
| Renault Junior Cup: | ||
| Clio efter 2011 – Kristoffer Norling Clio till 2010 – Jesper Nilsson R5 – Markus Nordenström |
1:22.955 1:22.806 1:26.103 |
2019-09-08 2008-09-20 2004-09-25 |
[/styledbox]