Renault Junior Cup
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 72 – Oscar Klingström | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 200 |
2 | 22 – Felicia Karlsson | 80 (2) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 160 |
3 | 81 – Lucas Hillström | 70 (3) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 140 |
4 | 75 – Albin Gustafsson | 64 (4) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 128 |
5 | 27 – Månz Thalin Lundström | 58 (5) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 116 |
6 | 6 – Amanda Ekfors | 52 (6) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 94 |
7 | 7 – William Grennberger | 42 (8) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 94 |
8 | 11 – Elias Vestling | 46 (7) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 92 |
9 | 57 – Tim Folkinger | 38 (9) | 38 (9) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 76 |
10 | 69 – Gustav Nord | 34 (10) | 34 (10) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 68 |
11 | 32 – Aston Bergström | 30 (11) | 30 (11) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 60 |
12 | 99 – Isabelle Larsson | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
13 | 43 – Tino Lundström | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
VolvoCupen
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 44 – Philip Björk | 100 (1) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 180 |
1 | 14 – Kalle Rikardsen | 80 (2) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 180 |
3 | 13 – Jonas Börjesson | 70 (3) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 140 |
4 | 98 – Jan Johansson | 64 (4) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 122 |
5 | 17 – Kevin Rikardsen | 58 (5) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 122 |
6 | 4 – Harley Andersson | 46 (7) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 98 |
7 | 23 – Johan Karlen | 42 (8) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 88 |
8 | 25 – Michael Johansson | 34 (10) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 76 |
9 | 24 – Ulf Borgström | 52 (6) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 52 |
10 | 19 – Nicklas Hillner | 38 (9) | 0 (DNF) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 38 |
11 | 51 – Louise Larsson | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Klass 1
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt |
Valvoline Trophy – Klass 2
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 6 – Malin Hellman | 50 (1) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
1 | 8 – Svante Lundkvist | 40 (2) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
3 | 120 – Jacob Jonsson | 35 (3) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 70 |
4 | 4 – Ingvar Nilsson | 32 (4) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
Klass 3A
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 76 – Ingemar Linuzon | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
Klass 3B
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 17 – Mats Blomqvist | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Klass 3C
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 1 – Joakim Carlsson | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
2 | 707 – Leif Andersson | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
3 | 97 – Sten Jarl | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
4 | 25 – Peter Eriksson | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Racing
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 112 – Stefan Axelsson | 0 (DNF) | 0 (DNS) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
2 | 38 – Jörgen Adlén | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 |
Classic Standard
SSK 1 – Kinnekulle | SSK 2 – Falkenberg | SSK 3 – Kinnekulle | SSK 4 – Gelleråsen | SSK 5 – Kinnekulle | SSK 6 – Falkenberg | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt |