Renault Junior Cup
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 62 – Alexander Björk | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 200 |
2 | 72 – Oscar Klingström | 70 (3) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 140 |
3 | 81 – Lucas Hillström | 64 (4) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 122 |
4 | 22 – Felicia Karlsson | 80 (2) | 38 (9) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 118 |
5 | 75 – Albin Gustafsson | 58 (5) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 110 |
6 | 4 – Harley Andersson | 24 (13) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 104 |
7 | 51 – Louise Larsson | 38 (9) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 102 |
8 | 32 – Aston Bergström | 52 (6) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 94 |
9 | 27 – Månz Thalin Lundström | 46 (7) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 92 |
10 | 6 – Amanda Ekfors | 42 (8) | 34 (10) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 76 |
11 | 12 – Lucas Thörn | 34 (10) | 30 (11) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
12 | 11- Elias Vestling | 30 (11) | 26 (12) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 56 |
13 | 43 – Tino Lundström | 26 (12) | 24 (13) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 50 |
VolvoCupen
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 13 – Jonas Börjesson | 100 (1) | 100 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 200 |
2 | 14 – Kalle Rikardsen | 80 (2) | 80 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 160 |
3 | 98 – Jan Johansson | 70 (3) | 70 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 140 |
4 | 17 – Kevin Rikardsen | 64 (4) | 58 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 122 |
5 | 44 – Philip Björk | 58 (5) | 64 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 122 |
6 | 28 – Benno Andreasson | 52 (6) | 52 (6) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 104 |
7 | 71 – Anders Kjellberg | 46 (7) | 46 (7) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 92 |
8 | 19 – Susanne Karlsson | 42 (8) | 38 (9) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
9 | 99 – Frida Pettersson | 38 (9) | 42 (8) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
Klass 1
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt |
Klass 2
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 6 – Malin Hellman | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
2 | 8 – Svante Lundkvist | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
3 | 120 – Jacob Jonsson | 32 (4) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 67 |
4 | 123 – Filipe Skagerfält | 35 (3) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
5 | 12 – Mikael Levander | 29 (5) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 61 |
Klass 3A
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 21 – Kjell Zetterström | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
Klass 3B
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 17 – Mats Blomkvist | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
Klass 3C
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 98 – Jan Brunstedt | 50 (1) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
2 | 1- Joakim Carlsson | 40 (2) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 90 |
3 | 12 – Julia Eliasson | 32 (4) | 35 (3) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 67 |
4 | 707 – Leif Andersson | 35 (3) | 29 (5) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 64 |
5 | 83 – Sten Jarl | 29 (5) | 32 (4) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 61 |
Classic Racing
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt | |
1 | 112 – Stefan Axelsson | 50 (1) | 50 (1) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 100 |
2 | 170 – Tore Buer | 40 (2) | 40 (2) | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 80 |
Classic Standard
SSK 1 – Falkenberg | SSK 2 – Kinnekulle | SSK 3 – Falkenberg | SSK 4 – Kinnekulle | SSK 5 – Gelleråsen | SSK 6 – Kinnekulle | |||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt | ||
Nr. – Namn | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Poäng (Plac.) | Totalt |