Klassvinnare säsongen 2012 | ||
---|---|---|
Klass | Startnr. – Namn | Poäng |
SSK Klass 1 | 53 – Ove Ring | 28 |
SSK Klass 2 | 1 – Reine Bergström | 20 |
SSK Klass 3 A | 95 – Per Gustavsson | 20 |
SSK Klass 3 B | 23 – Steffen-Andre Feet | 25 |
SSK Klass 3 C | 26 – Johan Wärnbring | 20 |
SSK Classic Racing | 36 – Gunnar Olars | 14 |
SSK Classic Standard | 41 – Marcus Söderqvist | 21 |
Renault Junior Cup | 20 – Henric Skoog | 63 |
VOC Racing | 2 – Jimmy Eriksson | 118 |
Superkart | 66 – Patrik Lundgren | 41 |
Formula Basic | 47 – Robert Svensson | 26 |
[reveal title=”SSK Klass 1″ ]
SSK Klass 1 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1- 28-29 april Kinnekulle | SSK 2-26-27 maj Kinnekulle | SSK 3- 9-10 juni Falkenberg | Raceweek- 27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 -1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. – 53 Ove Ring | 3 | 3 | 2 | 2 | – | (-) | (0) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 (28) |
2. – 99 Roger Wikström | 0 | 1 | (0) | (0) | – | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (6) |
3. – 68 Stina Sjöman | 1 | 0 | – | – | – | – | 2 | 2 | (0) | (0) | 0 | 0 | 5 (5) |
4. – 55 Kjell Holgersson | – | – | – | – | – | – | 4 | (0) | (-) | – | – | – | 4 (4) |
5. – 45 Anders Gustavsson | – | – | – | – | – | – | (-) | (-) | 2 | 1 | – | – | 3 (3) |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Klass 2″ ]
SSK Klass 2 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1- 28-29 april Kinnekulle | SSK 2 -26-27 maj Kinnekulle | SSK 3 -9-10 juni Falkenberg | Raceweek- 27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 -1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. – 1 Reine Bergström | 4 | 4 | (0) | (0) | – | – | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 20 (20) |
2. – 2 Malin Hellman/Johansson | 1 | (0) | – | – | 1 | (0) | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 18 (18) |
3. – 3 Ingvar Nilsson | (0) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | (0) | 1 | 0 | 0 | 15 (15) |
4. – 11 Roger Ekman | 2 | 2 | – | – | – | – | – | (-) | (0) | 2 | – | – | 6 (6) |
5. – 4 Kjell Jansson | – | – | 1 | 1 | (0) | 3 | (-) | – | – | – | – | – | 5 (5) |
6. – 4 Lars Karlsson | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | 0 (0) |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Klass 3 A” ]
SSK Klass 3 A 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1- 28-29 april Kinnekulle | SSK 2 -26-27 maj Kinnekulle | SSK 3 – 9-10 juni Falkenberg | Raceweek – 27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 – 1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. 95 – Per Gustafsson | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | (-) | (-) | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 (20) |
2. 313 – Per Stoldal | – | – | – | – | (0) | (0) | 3 | 3 | – | – | – | – | 6 (6) |
3. 54 – Lars Brandström | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | 1 | 1 | 2 (2) |
4. 444 – Claes Lindblom | 1 | 1 | (-) | (-) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 (2) |
5. 854 – Audun Gaard | – | – | – | – | – | (-) | (0) | 1 | – | – | – | – | 1 (1) |
6. 74 – Molly Pettit | (0) | (0) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 (0) |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Klass 3 B” ]
SSK Klass 3 B 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 – 28-29 april Kinnekulle | SSK 2-26-27 maj Kinnekulle | SSK 3 – 9-10 juni Falkenberg | Raceweek -27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 -1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race 2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. 23 – Steffen-Andre Feet | 1 | 1 | 3 | 3 | (-) | (-) | 7 | 10 | – | – | – | – | 25 (25) |
2. 93 – Aleksander Schjerpen | 3 | 3 | – | – | (-) | (-) | – | – | – | – | 6 | 8 | 20 (20) |
3. 663 – John B Roligheten | – | – | – | – | (-) | (-) | 10 | 8 | – | – | – | – | 18 (18) |
4. 133 – Tomas Solberg | – | – | – | – | – | – | 6 | (0) | (-) | – | 5 | 4 | 15 (15) |
5. 73 – Bjorn Tvedt | – | – | – | – | (-) | (-) | 8 | 7 | – | – | – | – | 15 (15) |
6. 863 – Anton Gruffman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6 | 14 (14) |
7. 58 – Claes Lindblom | – | – | – | – | (-) | (-) | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 (10) |
8. 58 – Anders Fridh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 (9) |
9. 333 – Erik Dobloug | (0) | (0) | 1 | 1 | – | – | 0 | 2 | – | – | 2 | 3 | 9 (9) |
10. 83 – Bjorn Olaf Wiik | – | – | – | – | (-) | (-) | 4 | 4 | – | – | 8 (8) | ||
11. 243 – Leif Henrik Borstad | – | – | (0) | (0) | – | – | 0 | 6 | – | – | 0 | 0 | 6 (6) |
12. 13 – Lars Molvig | – | – | – | – | – | (-) | (0) | 3 | – | – | 1 | 0 | 4 (4) |
13. 873 – Anders Gruffman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 3 (3) |
14. 303 – Kyrre Nilsen | – | – | – | – | 1 | (0) | (-) | – | – | – | – | – | 1 (1) |
15. 34 – Johan Svensson | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | 0 (0) |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Klass 3 C” ]
SSK Klass 3 C 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 – 28-29 april Kinnekulle | SSK 2-26-27 maj Kinnekulle | SSK 3- 9-10 juni Falkenberg | Raceweek- 27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 – 1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. 31- Johan Wärnbring | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | (0) | – | – | (0) | 4 | 0 | 6 | 26 (26) |
2. 195 – Patrik Skoog | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 16 (16) |
3. 2 – John-Erik Öberg | – | – | 1 | 2 | – | – | (-) | (-) | 4 | 2 | 6 | 0 | 15 (15) |
4. 31- Hans Wärnbring | 0 | 3 | – | – | (0) | 5 | – | – | 2 | (0) | – | – | 10 (10) |
5. 151 – Pelle Matsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 (9) |
6. 22 – Anders Conradzon | – | (-) | 2 | (0) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 8 (8) |
7. 963 – Per Öyvind Seeberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 7 (7) |
8. 122 – Gisle Valen | – | – | – | – | (-) | (-) | 4 | 2 | – | – | – | – | 6 (6) |
9. 121 – Wiggo Dalmo | – | – | – | – | (-) | (-) | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 (6) |
10. 73 – Lars Wiezell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | 5 (5) |
11. 41 – Kjell Frykås | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | (0) | (0) | 1 | 0 | 5 (5) |
12. 152 – Kenneth Pantzar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 5 (5) |
13. 707 – Leif Andersson | (0) | (0) | 0 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) |
14. 693 – Rolf Gulbrandsen | – | – | – | – | (-) | (-) | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 (2) |
15. 73 – Stefan Jacobsson | 1 | 0 | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | – | – | 1 (1) |
16. 863 – Anton Gruffman | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | – | – | 0 (0) |
17. 49 – Kjelle Folkesson | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | 0 |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Classic Racing” ]
SSK Classic Racing 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1- 28-29 april Kinnekulle | SSK 2 – 26-27 maj Kinnekulle | SSK 3-9-10 juni Falkenberg | Raceweek 27-29 juli Kinnekulle |
SSK 5 -1-2 sept Kinnekulle | Final -6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. – 36 Gunnar Olárs | (0) | (0) | – | – | – | – | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 (14) |
2. – 33 Ulf Andersson | – | – | – | – | 1 | (0) | 2 | (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 (7) |
3. – 47 Staffan Olárs | (0) | (0) | – | – | – | – | 5 | 0 | – | – | – | – | 5 (5) |
4. – 48 Hasse Grönlund | (0) | (0) | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 (4) |
5. – 38 Jörgen Adlén | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | 1 | 0 | 1 (1) |
[/reveal]
[reveal title=”SSK Classic Standard” ]
SSK Classic Standard 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1- 28-29 april Kinnekulle | SSK 2 – 26-27 maj Kinnekulle | SSK 3-9-10 juni Falkenberg | Raceweek 27-29 juli Kinnekulle |
SSK 5 -1-2 sept Kinnekulle | Final -6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. – 41 Marcus Söderqvist | – | – | – | – | – | (-) | 3 | (0) | 5 | 5 | 4 | 4 | 21 (21) |
2. – 43 Bo Söderqvist | – | – | – | – | (-) | (-) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 (9) |
3. – 42 Olle Erixon | – | – | – | – | (-) | (-) | – | – | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 (7) |
4. – 18 Gert Severinsson | – | – | – | – | (-) | (-) | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 (6) |
5. – 18 Jonas Karlsson | – | – | – | – | 2 | 2 | (-) | (-) | – | – | – | – | 4 (4) |
6. – 44 Hans Tolbäcken | – | – | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | – | – | 0 (0) |
7. – 92 Anders Stenqvist | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 (0) |
[/reveal]
[reveal title=”Renault Junior Cup” ]
Renault Junior Cup 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 -28-29 april Kinnekulle | SSK 2 -26-27 april Kinnekulle | SSK 3 -9-10 juni Falkenberg | Raceweek -27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 – 1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | Totalt | |
1. 20 – Henric Skoog | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | (4) | (0) | 7 | 7 | 5 | 0 | 63 (67) |
2. 96 – Lina Björklund | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | (4) | (4) | 7 | 60 (64) |
3. 18 – Philip Larsson | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | (0) | (2) | 5 | 41 (43) |
4. 13 – Oskar Hillström | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | (3) | 5 | (0) | 5 | 7 | 1 | 41 (44) |
5. 74 – Hanna Tolstrup | (0) | 2 | 3 | (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 (19) |
6. 69 – Simon Englund | 9 | 9 | (-) | (-) | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 (18) |
7. 47 Emelie Mattsson | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | (0) | (0) | 0 | 3 | 17 (17) |
8. 97 – Niklas Fredholm | 1 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 (14) |
9. 99 – Wille Trygg | 3 | 4 | 5 | 2 | (-) | (-) | – | – | – | – | – | – | 14 (14) |
[/reveal]
[reveal title=”VOC Racing” ]
VOC Racing 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 -28-29 april Kinnekulle | SSK 2-26-27 maj Kinnekulle | SSK 3 – 9-10 juni Falkenberg | Raceweek – 27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 – 1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race 11 | Race 12 | Totalt | |
1. 2 – Jimmy Eriksson | 17 | 15 | (0) | 11 | (7) | 13 | 12 | 15 | 9 | 12 | 14 | 0 | 118 (125) |
2. 8 – Axel Hellsten | 15 | (0) | 14 | 14 | 10 | (9) | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 0 | 117 (126) |
3. 22 – Tim Svensson | 14 | 17 | 10 | 11 | (2) | (8) | 13 | 12 | 14 | 10 | 11 | 3 | 115 (125) |
4. 6 – Jan Johansson | 13 | 14 | 12 | 12 | (1) | (4) | 11 | 10 | 8 | 9 | 5 | 7 | 101 (105) |
5. 88- August Krokström | 0 | 8 | (0) | (0) | 11 | 7 | 14 | 9 | 11 | 14 | 8 | 14 | 96 (96) |
6. 48 – Erik Halvorssen | 12 | (0) | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | (3) | 10 | 11 | 88 (91) |
7. 9 – Jimmy Andreasson | 4 | 13 | 9 | 7 | (3) | (1) | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 87 (91) |
8. 56 – Charlie Ahlberg | 11 | 12 | 7 | 4 | 5 | (3) | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 78 (85) |
9. 3 – Christoffer Graff | (0) | (0) | – | – | 13 | 11 | 3 | 13 | 10 | 8 | 0 | 12 | 70 (70) |
10. 7 – Ida Ericsson | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | (0) | 7 | 2 | 6 | – | – | 56 (56) |
11. 12 – Albin Lundin | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | – | – | (0) | (0) | – | – | 45 (45) |
12. 58 – Christer Ahlberg | 2 | 4 | 3 | 2 | (-) | (-) | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 42 (42) |
13. 95 – Daniel Malmborg | 3 | 5 | 4 | 1 | (-) | (-) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 35 (35) |
14. 0 – Richard Hansson | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | (-) | (-) | – | – | 34 (34) |
15. 11 – Jonas Andersson | 10 | 7 | (-) | (-) | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 26 (26) |
16. 4 – Magnus Hasselström | – | – | 2 | 6 | (0) | (0) | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 24 (24) |
17. 24 – Ulf Borgström | 5 | 6 | (-) | (-) | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 18 (18) |
18. 13 – André Nilsson | 7 | 10 | – | – | – | – | (0) | (0) | – | – | 17 (17) | ||
19. 16 – Kennie Svensson | – | – | – | – | (-) | (-) | 6 | 2 | – | – | 3 | 5 | 16 (16) |
20. 33 – Dennis Berglind | 6 | (0) | 5 | 3 | (-) | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 14 (14) |
[/reveal]
[reveal title=”Superkart + SuperVkart” ]
Superkart 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 – 28-28 april Kinnekulle | SSK 2 – 9-10 juni Falkenberg | SSK 3- 27-29 juli Kinnekulle | |||||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Totalt | |||||||
2. 66 – Patrik Lundgren | (7) | (7) | 11 | 10 | 9 | 11 | 41 | ||||||
2. 59 – Robin Nilsson | (-) | (-) | 10 | 9 | 7 | 12 | 38 | ||||||
3. 87 – Henrik Vejen | 10 | (10) | 14 | 14 | (10) | 0 | 38 | ||||||
4. 71 – Stefan Malm | – | (-) | 12 | 12 | 11 | (0) | 35 | ||||||
5. 89 – Emil Gustafsson | 8 | 8 | (0) | (0) | 8 | 10 | 34 | ||||||
6. 68 – Mikael Friberg | 6 | (0) | (0) | 11 | 12 | 0 | 29 | ||||||
7. 5 – Henrik Lilja | (-) | (-) | – | – | 14 | 14 | 28 | ||||||
8. 96 – Peter Löfstrand | (2) | (4) | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | ||||||
9. 77 – Ulf Westerberg | – | (-) | 8 | 8 | 4 | (0) | 20 | ||||||
10. 98 – Andreas Åkerbrink | (0) | (0) | 6 | 0 | 5 | 8 | 19 | ||||||
11. 35 – Lars-Magnus Hed | 4 | 6 | 9 | (0) | (-) | – | 19 | ||||||
12. 7 – Sindre Berg | (0) | 5 | 7 | 7 | (-) | – | 19 | ||||||
13. 13 – Jonas Hård | – | – | – | (-) | (0) | 9 | 9 | ||||||
14. 88 – Mattias Bergqvist | 3 | 2 | (0) | (0) | 2 | 0 | 7 | ||||||
12. 72 – Jörg Bernhard | – | – | (0) | 6 | (-) | – | 6 | ||||||
14. 53 – Magnus Andersson | 5 | (0) | (-) | – | – | – | 5 | ||||||
17. 112 – Jerker Netzler | – | – | – | (-) | 3 | (0) | 3 | ||||||
18. 34 – Börje Gustavsson | – | – | – | – | (0) | (0) | 0 | ||||||
SuperVkart 2012 | |||||||||||||
SSK 1 – 28-28 april Kinnekulle | SSK 2 – 9-10 juni Falkenberg | SSK 3- 27-29 juli Kinnekulle | |||||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Totalt | |||||||
1. 8 – Fredrik Rindås | 1 | 1 | (0) | (0) | 0 | 0 | 2 | ||||||
2. 90 – Hans Hildensjö | – | – | (-) | (-) | 2 | 0 | 2 |
[/reveal]
[reveal title=”Formel Basic” ]
Formel Basic 2012 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 1 -28-29 april Kinnekulle | SSK 2 -26-27 april Kinnekulle | SSK 3 -9-10 juni Falkenberg | Raceweek -27-29 juli Kinnekulle | SSK 5 – 1-2 sept Kinnekulle | Final – 6 okt Gelleråsen | ||||||||
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Race6 | Race7 | Race8 | Race9 | Race10 | Race11 | Race12 | Totalt | |
1. 47 – Robert Svensson | 7 | (5) | (4) | 7 | 6 | 6 | 26 (35) | ||||||
2. 66 – Tommy Ostgaard | 5 | 7 | 7 | (0) | – | – | 19 (19) | ||||||
3. 55 – Ida Grangärd | (4) | 4 | 5 | 5 | (3) | 4 | 18 (25) | ||||||
4. 5 – Robin Friskopps | 3 | (2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 (18) | ||||||
5. 98 – Mathias Hansen | (-) | (-) | 2 | 4 | – | – | 6 (6) | ||||||
6. 8 – Marcus Annevi | (-) | (-) | – | – | 2 | 2 | 4 (4) | ||||||
7. 8 Alexander Istad | 2 | 1 | (-) | (-) | – | – | 3 (3) | ||||||
8. 2 – Joakim Rognlien | (0) | 3 | (-) | – | – | – | 3 (3) | ||||||
9. 40 – John Graff | (-) | (-) | 1 | 2 | – | – | 3 (3) | ||||||
10. 4 – Andreas Kulstad Hagelund | (-) | (-) | – | – | 1 | 1 | 2 (2) | ||||||
11. 99 – Karl Ero | 1 | (0) | (0) | 1 | 0 | 0 | 2 (2) |
[/reveal]